시마노브랜드 SHOP
시마노 바르케타 151DHPG (21) 선상 베이트릴[윤성정품]
시마노 베스트 상품
PRODUCT VIEW
품명
|
기어비
|
최대드랙력
(Kg)
|
자중
(g)
|
스풀치수 경(mm)/
폭(mm)
|
권사량 나일론
(호-m)
|
권사량PE
(호-m)
|
최대권상장
(cm/핸들1회전)
|
핸들길이
(mm)
|
베어링수 BB/롤러
|
유메야 핸들 노브타입
|
유메야 핸들 타입
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100DH-HG | 7 | 4.5 | 190 | 32/22 | 2-110/3-80 | 1-200,1.5-140,2-100 | 70 | 55 | 3/1 | A | BH-1 |
101DH-HG | 7 | 4.5 | 190 | 32/22 | 2-110/3-80 | 1-200,1.5-140,2-100 | 70 | 55 | 3/1 | A | BH-1 |
150DH-PG | 5.8 | 5 | 195 | 32/22 | 3-140/4-100 | 1.5-200,2-150,3-100 | 58 | 55 | 3/1 | A | BH-1 |
151DH-PG | 5.8 | 5 | 195 | 32/22 | 3-140/4-100 | 1.5-200,2-150,3-100 | 58 | 55 | 3/1 | A | BH-1 |
150HG | 7 | 4.5 | 200 | 32/22 | 3-140/4-100 | 1.5-200,2-150,3-100 | 70 | 60 | 3/1 | B | BH-1 |
151HG | 7 | 4.5 | 200 | 32/22 | 3-140/4-100 | 1.5-200,2-150,3-100 | 70 | 60 | 3/1 | B | BH-1 |
150DH-HG | 7 | 4.5 | 195 | 32/22 | 3-140/4-100 | 1.5-200,2-150,3-100 | 70 | 55 | 3/1 | A | BH-1 |
151DH-HG | 7 | 4.5 | 195 | 32/22 | 3-140/4-100 | 1.5-200,2-150,3-100 | 70 | 55 | 3/1 | A | BH-1 |
300PG | 5.8 | 6 | 230 | 33/37 | 3-230,4-180 | 2-300,3-200 | 60 | 60 | 3/1 | B | BH-1 |
300HG | 7 | 5.5 | 230 | 33/37 | 3-230,4-180 | 2-300,3-200 | 73 | 60 | 3/1 | B | BH-1 |
리뷰를 작성해주시면 일반리뷰는 50포인트
포토 리뷰는 100포인트를 적립해 드립니다.
1. 품명 및 모델명 | 상세이미지 참조 |
---|---|
2. 크기, 중량 | 상세이미지 참조 |
3. 색상 | 상세이미지 참조 |
4. 재질 | 상세이미지 참조 |
5. 제품 구성 | 상세이미지 참조 |
6. 동일모델의 출시년월 | 상세설명참조 |
7. 제조사 | 시마노 |
8. 제조국 | 말레이시아 |
9. 상품별 세부 사양 | 상세이미지 참조 |
10. 품질보증기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결기준에 따름 |
11. A/S 책임자와 전화번호 | 윤성 시마노 / 1577-6160 |
12.KC 인증 필 유무 | 상세페이지 참조 |
마리오몰 배송안내 |
|
---|---|
마리오몰 교환 및 반품 안내 |
교환
반품
반품 유의사항
|
기타 기준 사항 |
상품불량에 의한 반품, A/S, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 구매자가 미성년자인 경우에는 상품 구입시 법정대리인이 동의하지 아니하면 미성년자 본인 또는 법정대리인이 구매취소 할 수 있습니다. |
기타 베스트 상품