시마노브랜드 SHOP
시마노 베이시스 1.7-530 (22) ISO 로드[윤성정품]
PRODUCT VIEW
품명 |
전장(m)
|
이음방식
|
절수(계)
|
접은길이(cm)
|
자중(g)
|
선경(mm)
|
추부하(호)
|
적합목줄(호)
|
카본함유율(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-500 | 5 | 진출 | 5 | 108.4 | 미정 | 0.8 | 1~3 | 1~3 | 99 |
1-530 | 5.3 | 진출 | 5 | 114.4 | 미정 | 0.8 | 1~3 | 1~3 | 98.9 |
1.2-500 | 5 | 진출 | 5 | 108.4 | 미정 | 0.8 | 1~4 | 1~4 | 99 |
1.2-530 | 5.3 | 진출 | 5 | 114.4 | 미정 | 0.8 | 1~4 | 1~4 | 98.9 |
1.5-500 | 5 | 진출 | 5 | 108.4 | 미정 | 0.8 | 1~4 | 1.2~4 | 99.1 |
1.5-530 | 5.3 | 진출 | 5 | 114.4 | 미정 | 0.8 | 1~4 | 1.2~4 | 99 |
1.7-500 | 5 | 진출 | 5 | 108.4 | 미정 | 0.8 | 1~5 | 1.5~5 | 99.1 |
1.7-530 | 5.3 | 진출 | 5 | 114.4 | 미정 | 0.8 | 1~5 | 1.5~5 | 99 |
2-500 | 5 | 진출 | 5 | 108.4 | 미정 | 0.95 | 1~6 | 1.7~6 | 99.1 |
2-530 | 5.3 | 진출 | 5 | 114.4 | 미정 | 0.95 | 1~6 | 1.7~6 | 99 |
리뷰를 작성해주시면 일반리뷰는 50포인트
포토 리뷰는 100포인트를 적립해 드립니다.
1. 품명 및 모델명 | 상세이미지 참조 |
---|---|
2. 크기, 중량 | 상세이미지 참조 |
3. 색상 | 상세이미지 참조 |
4. 재질 | 상세이미지 참조 |
5. 제품 구성 | 상세이미지 참조 |
6. 동일모델의 출시년월 | 상세설명참조 |
7. 제조사 | 시마노 |
8. 제조국 | 인도네시아 |
9. 상품별 세부 사양 | 상세이미지 참조 |
10. 품질보증기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결기준에 따름 |
11. A/S 책임자와 전화번호 | 윤성 시마노 / 1577-6160 |
12.KC 인증 필 유무 | 상세페이지 참조 |
마리오몰 배송안내 |
|
---|---|
마리오몰 교환 및 반품 안내 |
교환
반품
반품 유의사항
|
기타 기준 사항 |
상품불량에 의한 반품, A/S, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 구매자가 미성년자인 경우에는 상품 구입시 법정대리인이 동의하지 아니하면 미성년자 본인 또는 법정대리인이 구매취소 할 수 있습니다. |