시마노브랜드 SHOP
시마노 세피아 BB S86L (22) 바다루어 로드[윤성정품]
PRODUCT VIEW
품명
|
전장(ft.)
|
전장(m)
|
이음방식
|
절수(본)
|
접은길이(cm)
|
자중(g)
|
선경(mm)
|
에기사이즈
(호)
|
적합라인
PE(호)
|
그립타입 |
릴시트
위치(mm)
|
릴시트 타입
|
카본
함유율(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S76SUL-S | 7'6" | 2.29 | 역병계 | 2 | 118 | 95 | 0.8 | 1.5~2.5 | 0.2~0.5 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 94.4 |
S83L | 8'3" | 2.51 | 역병계 | 2 | 129 | 103 | 1.7 | 1.5~3.5 | 0.3~0.8 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 94.8 |
S86L | 8'6" | 2.59 | 역병계 | 2 | 133 | 103 | 1.7 | 1.5~3.5 | 0.3~0.8 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 95.2 |
S76ML | 7'6" | 2.29 | 역병계 | 2 | 118 | 98 | 1.8 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 94.9 |
S80ML | 8'0" | 2.44 | 역병계 | 2 | 125.5 | 105 | 1.8 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 94.9 |
S83ML | 8'3" | 2.51 | 역병계 | 2 | 129 | 105 | 1.8 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 94.7 |
S86ML | 8'6" | 2.59 | 역병계 | 2 | 133 | 105 | 1.8 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 95.2 |
S86ML-S | 8'6" | 2.59 | 역병계 | 2 | 133 | 103 | 0.9 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 95.4 |
S89ML | 8'9" | 2.67 | 역병계 | 2 | 137 | 105 | 1.8 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 95.2 |
S80M | 8'0" | 2.44 | 역병계 | 2 | 125.5 | 105 | 1.8 | 2~4 | 0.5~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 94.7 |
S83M | 8'3" | 2.51 | 역병계 | 2 | 129 | 105 | 1.8 | 2~4 | 0.5~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 95.1 |
S86M | 8'6" | 2.59 | 역병계 | 2 | 133 | 110 | 1.8 | 2~4 | 0.5~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 95.2 |
S86M-S | 8'6" | 2.59 | 역병계 | 2 | 133 | 108 | 1.3 | 2~4 | 0.5~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 95.4 |
S89M | 8'9" | 2.67 | 역병계 | 2 | 137 | 110 | 1.8 | 2~4 | 0.5~1 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 94.9 |
S86MH | 8'6" | 2.59 | 역병계 | 2 | 133 | 110 | 1.8 | 2.5~4.5 | 0.6~1.2 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 94.9 |
S89MH | 8'9" | 2.67 | 역병계 | 2 | 137 | 110 | 1.8 | 2.5~4.5 | 0.6~1.2 | 세퍼릿 | 333 | UPLOCK | 94.9 |
-
하이파워X
캐스트시 파이팅시 발생하는 비틀어짐을 더욱 억제하는 강화 구조. 스파이럴X의 최외층, 또는 카본 시트 종횡 교차 구조 위에서 카본 테이프를 X 형상으로 체결해 나가는 것이 특징. 이를 통해 로드의 휘어짐이 앵글러가 의도하는 방향성을 유지하여 블랭크가 가진 본래의 성능이 완벽하게 발휘됩니다. -
소프트 튜브 톱
특수 설계에 의해 경량?고감도 튜블러 초릿대 끝에 솔리드 수준의 유연함을 추가. 거침없는 깔끔한 휨 새가 특징입니다 -
터프텍∞(인피니티)
신개발, 터프텍은 일반적인 솔리드에 대해 액션 강도 3배, 감는 량 5배를 실현(당사 대비). 강한 터프텍 α를 능가하는 고강도 솔리드 초릿대입니다. -
가이드
가이드 -
너트 일체형 시트 그립
너트 일체형 시트 그립 -
그립 엔드
그립 엔드
카테고리 베스트 상품
리뷰를 작성해주시면 일반리뷰는 50포인트
포토 리뷰는 100포인트를 적립해 드립니다.
1. 품명 및 모델명 | 상세이미지 참조 |
---|---|
2. 크기, 중량 | 상세이미지 참조 |
3. 색상 | 상세이미지 참조 |
4. 재질 | 상세이미지 참조 |
5. 제품 구성 | 상세이미지 참조 |
6. 동일모델의 출시년월 | 상세설명참조 |
7. 제조사 | 시마노 |
8. 제조국 | 인도네시아 |
9. 상품별 세부 사양 | 상세이미지 참조 |
10. 품질보증기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결기준에 따름 |
11. A/S 책임자와 전화번호 | 윤성 시마노 / 1577-6160 |
12.KC 인증 필 유무 | 상세페이지 참조 |
마리오몰 배송안내 |
|
---|---|
마리오몰 교환 및 반품 안내 |
교환
반품
반품 유의사항
|
기타 기준 사항 |
상품불량에 의한 반품, A/S, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 구매자가 미성년자인 경우에는 상품 구입시 법정대리인이 동의하지 아니하면 미성년자 본인 또는 법정대리인이 구매취소 할 수 있습니다. |