시마노브랜드 SHOP
시마노 스텔라 SW 6000HG (20) 스피닝릴[윤성정품]
PRODUCT VIEW
품명 | 기어비 |
|
무게 (g) | 스출치수 (경mm/ 스트로크mm) |
|
최대권상장 (cm/핸들1회전) | 핸들길이 (mm) | 베어링 수 BB/롤러 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 4000HG | 5.7 |
|
355 | 52/19 |
|
93 | 60 | 12/1 |
2020 4000XG | 6.2 |
|
355 | 52/19 |
|
101 | 60 | 12/1 |
2020 5000HG | 5.7 |
|
420 | 54/19 |
|
97 | 65 | 13/1 |
2020 5000XG | 6.2 |
|
420 | 54/19 |
|
105 | 65 | 13/1 |
2020 6000PG | 4.6 |
|
425 | 57.5/19 |
|
83 | 65 | 13/1 |
2020 6000HG | 5.7 |
|
425 | 57.5/19 |
|
103 | 65 | 13/1 |
2020 6000XG | 6.2 |
|
425 | 57.5/19 |
|
112 | 65 | 13/1 |
8000PG | 4.9 |
|
625 | 61/22 |
|
94 | 75 | 13/1 |
8000HG | 5.6 |
|
625 | 61/22 |
|
107 | 75 | 13/1 |
10000PG | 4.9 |
|
670 | 66/22 |
|
102 | 75 | 13/1 |
14000XG | 6.2 |
|
675 | 68.6/22 |
|
134 | 80 | 13/1 |
14000PG | 4.9 |
|
675 | 68.6/22 |
|
106 | 75 | 13/1 |
2020 18000HG | 5.7 |
|
875 | 72/28 |
|
129 | 85 | 13/1 |
2020 20000PG | 4.4 |
|
885 | 75.5/28 |
|
104 | 85 | 13/1 |
2020 30000 | 4.4 |
|
975 | 95/28 |
|
131 | 85 | 13/1 |
리뷰를 작성해주시면 일반리뷰는 50포인트
포토 리뷰는 100포인트를 적립해 드립니다.
1. 품명 및 모델명 | 상세이미지 참조 |
---|---|
2. 크기, 중량 | 상세이미지 참조 |
3. 색상 | 상세이미지 참조 |
4. 재질 | 상세이미지 참조 |
5. 제품 구성 | 상세이미지 참조 |
6. 동일모델의 출시년월 | 상세설명참조 |
7. 제조사 | 시마노 |
8. 제조국 | 일본 |
9. 상품별 세부 사양 | 상세이미지 참조 |
10. 품질보증기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결기준에 따름 |
11. A/S 책임자와 전화번호 | 윤성 시마노 / 1577-6160 |
12.KC 인증 필 유무 | 상세페이지 참조 |
마리오몰 배송안내 |
|
---|---|
마리오몰 교환 및 반품 안내 |
교환
반품
반품 유의사항
|
기타 기준 사항 |
상품불량에 의한 반품, A/S, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 구매자가 미성년자인 경우에는 상품 구입시 법정대리인이 동의하지 아니하면 미성년자 본인 또는 법정대리인이 구매취소 할 수 있습니다. |