시마노브랜드 SHOP
시마노 트윈파워 SW 14000PG (21) 스피닝릴[윤성정품]
시마노 베스트 상품
        PRODUCT VIEW


 
 
 
 

| 품명 | 기어비 | 
 | 자중 (g) | 스풀치수 (경mm/스트로크mm) | 
 | 최대권상장 (cm/핸들1회전당) | 핸들길이 (mm) | 베어링 수 BB/롤러 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000XG | 6.2 | 
 | 350 | 52/19 | 
 | 101 | 60 | 9/1 | 
| 5000HG | 5.7 | 
 | 415 | 54/19 | 
 | 97 | 65 | 10/1 | 
| 5000XG | 6.2 | 
 | 415 | 54/19 | 
 | 105 | 65 | 10/1 | 
| 6000PG | 4.6 | 
 | 420 | 57.5/19 | 
 | 83 | 65 | 10/1 | 
| 6000HG | 5.7 | 
 | 420 | 57.5/19 | 
 | 103 | 65 | 10/1 | 
| 6000XG | 6.2 | 
 | 420 | 57.5/19 | 
 | 112 | 65 | 10/1 | 
| 8000PG | 4.9 | 
 | 615 | 61/22 | 
 | 94 | 75 | 10/1 | 
| 8000HG | 5.6 | 
 | 615 | 61/22 | 
 | 107 | 75 | 10/1 | 
| 10000PG | 4.9 | 
 | 655 | 66/22 | 
 | 102 | 75 | 10/1 | 
| 10000HG | 5.6 | 
 | 655 | 66/22 | 
 | 116 | 75 | 10/1 | 
| 14000PG | 4.9 | 
 | 660 | 68.6/22 | 
 | 106 | 75 | 10/1 | 
| 14000XG | 6.2 | 
 | 660 | 68.6/22 | 
 | 134 | 80 | 10/1 | 
 
 
                    리뷰를 작성해주시면 일반리뷰는 50포인트
포토 리뷰는 100포인트를 적립해 드립니다.
                
| 1. 품명 및 모델명 | 상세이미지 참조 | 
|---|---|
| 2. 크기, 중량 | 상세이미지 참조 | 
| 3. 색상 | 상세이미지 참조 | 
| 4. 재질 | 상세이미지 참조 | 
| 5. 제품 구성 | 상세이미지 참조 | 
| 6. 동일모델의 출시년월 | 상세설명참조 | 
| 7. 제조사 | 시마노 | 
| 8. 제조국 | 일본 | 
| 9. 상품별 세부 사양 | 상세이미지 참조 | 
| 10. 품질보증기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결기준에 따름 | 
| 11. A/S 책임자와 전화번호 | 윤성 시마노 / 1577-6160 | 
| 12.KC 인증 필 유무 | 상세페이지 참조 | 
| 마리오몰 배송안내 | 
 | 
|---|---|
| 마리오몰 교환 및 반품 안내 | 교환
 반품
 반품 유의사항
 | 
| 기타 기준 사항 | 상품불량에 의한 반품, A/S, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 구매자가 미성년자인 경우에는 상품 구입시 법정대리인이 동의하지 아니하면 미성년자 본인 또는 법정대리인이 구매취소 할 수 있습니다. | 
기타 베스트 상품
         

 
                                 
                                 
                             
                         
                         
        