시마노브랜드 SHOP
시마노 넥서브 4000 BOX (21) 스피닝릴[윤성정품]
PRODUCT VIEW
품명 | 기어비 | 실용드랙력 (Kg) | 최대드랙력 (Kg) | 자중 (g) | 스풀치수 경(mm)/ 스트로크(mm) | 권사량 나일론 (호-m) | 권사량 후로로 (호-m) | 권사량 PE (호-m) | 최대권상장 (cm/핸들1회전) | 핸들길이 (mm) | 베어링수 BB/롤러 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 5 | 2 | 3 | 220 | 42/12 | 1.5-130,2-100,2.5-85 (mm-m)0.18-170,0.20-140,0.25-90 | 1.5-120,2-85,2.5-70 | 0.8-240,1-190 | 66 | 45 | 3/1 |
1000_나일론 2호 100M 감김 | 5 | 2 | 3 | 220 | 42/12 | 1.5-130,2-100,2.5-85 (mm-m)0.18-170,0.20-140,0.25-90 | 1.5-120,2-85,2.5-70 | 0.8-240,1-190 | 66 | 45 | 3/1 |
C2000S | 5 | 2 | 3 | 225 | 42/12 | (lb-m)3-125,4-100,5-75 (mm-m)0.14-145,0.16-105,0.18-80 | (lb-m)3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 66 | 45 | 3/1 |
2500 | 5 | 2.5 | 4 | 250 | 46.5/14.5 | 2-170,2.5-150,3-120 (mm-m)0.25-160 | 2-140,2.5-125,3-100 | 1-320,1.2-270,1.5-220 | 73 | 55 | 3/1 |
2500_나일론 2.5호 150M 감김 | 5 | 2.5 | 4 | 250 | 46.5/14.5 | 2-170,2.5-150,3-120 (mm-m)0.25-160 | 2-140,2.5-125,3-100 | 1-320,1.2-270,1.5-220 | 73 | 55 | 3/1 |
2500S | 5 | 2.5 | 4 | 265 | 46.5/14.5 | (lb-m)5-110,6-95,8-70 (mm-m)0.16-150,0.18-120,0.20-95 | (lb-m)4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 73 | 55 | 3/1 |
2500S_PE라인 1호 100M 감김 | 5 | 2.5 | 4 | 265 | 46.5/14.5 | (lb-m)5-110,6-95,8-70 (mm-m)0.16-150,0.18-120,0.20-95 | (lb-m)4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 73 | 55 | 3/1 |
2500HG | 6.2 | 2.5 | 4 | 250 | 46.5/14.5 | 2-170,2.5-150,3-120 (mm-m)0.25-160 | 2-140,2.5-125,3-100 | 1-320,1.2-270,1.5-220 | 91 | 55 | 3/1 |
C3000 | 5 | 3.5 | 9 | 255 | 46.5/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 (mm-m)0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | 1-400,1.5-270,2-200 | 73 | 55 | 3/1 |
C3000HG | 6.2 | 3.5 | 9 | 255 | 46.5/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 (mm-m)0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | 1-400,1.5-270,2-200 | 91 | 55 | 3/1 |
C3000HG_나일론 3호 150M 감김 | 6.2 | 3.5 | 9 | 255 | 46.5/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 (mm-m)0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | 1-400,1.5-270,2-200 | 91 | 55 | 3/1 |
4000 | 5.2 | 6 | 11 | 305 | 51/17 | 3.5-170,4-150,5-125 (mm-m)0.30-180,0.35-130 | 3-190,4-145,5-115 | 1-490,1.5-320,2-240 | 83 | 55 | 3/1 |
4000HG | 5.8 | 6 | 11 | 305 | 51/17 | 3.5-170,4-150,5-125 (mm-m)0.30-180,0.35-130 | 3-190,4-145,5-115 | 1-490,1.5-320,2-240 | 93 | 55 | 3/1 |
4000HG_나일론 4호 150M 감김 | 5.8 | 6 | 11 | 305 | 51/17 | 3.5-170,4-150,5-125 (mm-m)0.30-180,0.35-130 | 3-190,4-145,5-115 | 1-490,1.5-320,2-240 | 93 | 55 | 3/1 |
C5000HG | 5.8 | 6 | 11 | 305 | 54/17 | 4-190,5-150,6-125 (mm-m)0.35-175,0.40-120 | 4-170,5-135,6-115 | 1.5-400,2-300,3-200 | 98 | 55 | 3/1 |
C5000HG_나일론 5호 150M 감김 | 5.8 | 6 | 11 | 305 | 54/17 | 4-190,5-150,6-125 (mm-m)0.35-175,0.40-120 | 4-170,5-135,6-115 | 1.5-400,2-300,3-200 | 98 | 55 | 3/1 |
카테고리 베스트 상품
리뷰를 작성해주시면 일반리뷰는 50포인트
포토 리뷰는 100포인트를 적립해 드립니다.
1. 품명 및 모델명 | 상세이미지 참조 |
---|---|
2. 크기, 중량 | 상세이미지 참조 |
3. 색상 | 상세이미지 참조 |
4. 재질 | 상세이미지 참조 |
5. 제품 구성 | 상세이미지 참조 |
6. 동일모델의 출시년월 | 상세설명참조 |
7. 제조사 | 시마노 |
8. 제조국 | 말레이시아 |
9. 상품별 세부 사양 | 상세이미지 참조 |
10. 품질보증기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결기준에 따름 |
11. A/S 책임자와 전화번호 | 윤성 시마노 / 1577-6160 |
12.KC 인증 필 유무 | 상세페이지 참조 |
마리오몰 배송안내 |
|
---|---|
마리오몰 교환 및 반품 안내 |
교환
반품
반품 유의사항
|
기타 기준 사항 |
상품불량에 의한 반품, A/S, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 구매자가 미성년자인 경우에는 상품 구입시 법정대리인이 동의하지 아니하면 미성년자 본인 또는 법정대리인이 구매취소 할 수 있습니다. |