시마노브랜드 SHOP
시마노 미라벨 C5000XG (22) 스피닝릴[윤성정품]
PRODUCT VIEW
품명
|
기어비
|
실용드랙력
(Kg)
|
최대드랙력
(Kg)
|
자중
(g)
|
스플치수
경(mm)/
스트로크(mm)
|
권사량
나일론(호-m)
|
권사량
나일론(lb-m)
|
권사량
나일론(mm-m)
|
권사량
후로로(호-m)
|
권사량
후로로(lb-m)
|
권샤랑
PE(호-m)
|
최대권상장
(cm/핸들1회전당)
|
핸들길이
(mm)
|
베어링 수
BB/롤러
|
유메야 핸들
노브 타입
|
유메야 핸들
스크류 캡 타입
|
유메야 릴
스탠드 타입
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 5 | 2 | 3 | 175 | 42/12 | 1.5-130,2-100,2.5-85 | - | 0.18-170,0.20-140,0.25-90 | 1.5-120,2-85,2.5-70 | - | 0.8-240,1-190 | 66 | 45 | 5/1 | A | HC-1 | C |
C2000S | 5 | 2 | 3 | 180 | 42/12 | - | 3-125,4-100,5-75 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | - | 3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 66 | 45 | 5/1 | A | HC-1 | C |
C2000SHG | 6 | 2 | 3 | 180 | 42/12 | - | 3-125,4-100,5-75 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | - | 3-110,4-85,5-65 | 0.6-150,0.8-110,1-80 | 79 | 45 | 5/1 | A | HC-1 | C |
2500 | 5 | 3.5 | 9 | 205 | 46.5/14.5 | 2-170,2.5-150,3-120 | - | 0.25-160 | 2-140,2.5-125,3-100 | - | 1-320,1.2-270,1.5-220 | 73 | 55 | 5/1 | A | HC-2 | C |
2500S | 5 | 2.5 | 4 | 205 | 46.5/14.5 | - | 5-110,6-95,8-70 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | - | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 73 | 55 | 5/1 | A | HC-2 | C |
2500SHG | 6.2 | 2.5 | 4 | 205 | 46.5/14.5 | - | 5-110,6-95,8-70 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | - | 4-130,5-100,6-80 | 0.6-200,0.8-150,1-120 | 91 | 55 | 5/1 | A | HC-2 | C |
C3000 | 5 | 3.5 | 9 | 205 | 46.5/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 | - | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | - | 1-400,1.5-270,2-200 | 73 | 55 | 5/1 | A | HC-2 | C |
C3000HG | 6.2 | 3.5 | 9 | 205 | 46.5/14.5 | 2.5-180,3-150,4-100 | - | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 2.5-160,3-130,4-100 | - | 1-400,1.5-270,2-200 | 91 | 55 | 5/1 | A | HC-2 | C |
4000 | 4.7 | 6 | 11 | 245 | 51/17 | 3.5-170,4-150,5-125 | - | 0.30-180,0.35-130 | 3-190,4-145,5-115 | - | 1-490,1.5-320,2-240 | 75 | 55 | 5/1 | A | HC-2 | C |
4000XG | 6.2 | 6 | 11 | 245 | 51/17 | 3.5-170,4-150,5-125 | - | 0.30-180,0.35-130 | 3-190,4-145,5-115 | - | 1-490,1.5-320,2-240 | 99 | 55 | 5/1 | A | HC-2 | C |
C5000XG | 6.2 | 6 | 11 | 270 | 54/17 | 4-190,5-150,6-125 | - | 0.35-175,0.40-120 | 4-170,5-135,6-115 | - | 1.5-400,2-300,3-200 | 105 | 55 | 5/1 | A | HC-2 | C |
리뷰를 작성해주시면 일반리뷰는 50포인트
포토 리뷰는 100포인트를 적립해 드립니다.
1. 품명 및 모델명 | 상세이미지 참조 |
---|---|
2. 크기, 중량 | 상세이미지 참조 |
3. 색상 | 상세이미지 참조 |
4. 재질 | 상세이미지 참조 |
5. 제품 구성 | 상세이미지 참조 |
6. 동일모델의 출시년월 | 상세설명참조 |
7. 제조사 | 시마노 |
8. 제조국 | 말레이시아 |
9. 상품별 세부 사양 | 상세이미지 참조 |
10. 품질보증기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결기준에 따름 |
11. A/S 책임자와 전화번호 | 윤성 시마노 / 1577-6160 |
12.KC 인증 필 유무 | 상세페이지 참조 |
마리오몰 배송안내 |
|
---|---|
마리오몰 교환 및 반품 안내 |
교환
반품
반품 유의사항
|
기타 기준 사항 |
상품불량에 의한 반품, A/S, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 구매자가 미성년자인 경우에는 상품 구입시 법정대리인이 동의하지 아니하면 미성년자 본인 또는 법정대리인이 구매취소 할 수 있습니다. |