시마노브랜드 SHOP
시마노 세피아 엑스튠 메탈 슷테 B66M-S/F (21) 바다루어 로드[윤성정품]
PRODUCT VIEW
품명
|
전장
(ft.)
|
전장
(m)
|
절수
(본)
|
접은길이
(cm)
|
자중
(g)
|
선경
(mm)
|
슷테사이즈
(호)
|
슷테사이즈
(g)
|
추부하
(호)
|
추부하
(g)
|
적합라인
PE(호)
|
그립타입
|
릴 시트
위치 (mm)
|
릴 시트
타입
|
카본 함유율
(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B511UK-GS | 5'11" | 1.8 | 3 | 98.3 | 87 | 0.9 | 3~20 | 10~75 | - | - | 0.4~1 | 카본모노코크 | 386 | DOWNLOCK | 98 |
B66UK-GS | 6'6" | 1.98 | 3 | 116.3 | 87 | 0.9 | 3~20 | 10~75 | - | - | 0.4~1 | 카본모노코크 | 386 | DOWNLOCK | 98.4 |
B66ML-S/F | 6'6" | 1.98 | 3 | 126.3 | 87 | 0.9 | 5~20 | 20~75 | - | - | 0.4~1 | 카본모노코크 | 386 | DOWNLOCK | 98.7 |
B66M-S/F | 6'6" | 1.98 | 3 | 130.3 | 90 | 0.9 | 8~25 | 30~90 | - | - | 0.4~1 | 카본모노코크 | 386 | DOWNLOCK | 98.8 |
B68M-S/R | 6'8" | 2.03 | 3 | 126.3 | 90 | 0.9 | 8~25 | 30~90 | 10~30 | 40~110 | 0.4~1 | 카본모노코크 | 386 | DOWNLOCK | 98.7 |
B66MH-S/F | 6'6" | 1.98 | 3 | 130.3 | 90 | 0.9 | 10~30 | 40~110 | - | - | 0.4~1.2 | 카본모노코크 | 386 | DOWNLOCK | 98.8 |
S68ML+-S/F | 6'8" | 2.03 | 3 | 139.1 | 90 | 0.9 | 5~20 | 20~75 | - | - | 0.4~1 | 카본모노코크 | 333 | DOWNLOCK | 98.8 |
S610M-S/R | 6'10" | 2.08 | 3 | 135.1 | 93 | 0.9 | 8~25 | 30~90 | 10~30 | 40~110 | 0.4~1 | 카본모노코크 | 333 | DOWNLOCK | 98.9 |
S70MH-S/R | 7'0" | 2.13 | 3 | 140.1 | 95 | 0.9 | 10~30 | 40~110 | 20~40 | 75~150 | 0.4~1.2 | 카본모노코크 | 333 | DOWNLOCK | 98.3 |
리뷰를 작성해주시면 일반리뷰는 50포인트
포토 리뷰는 100포인트를 적립해 드립니다.
1. 품명 및 모델명 | 상세이미지 참조 |
---|---|
2. 크기, 중량 | 상세이미지 참조 |
3. 색상 | 상세이미지 참조 |
4. 재질 | 상세이미지 참조 |
5. 제품 구성 | 상세이미지 참조 |
6. 동일모델의 출시년월 | 상세설명참조 |
7. 제조사 | 시마노 |
8. 제조국 | 중국 |
9. 상품별 세부 사양 | 상세이미지 참조 |
10. 품질보증기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결기준에 따름 |
11. A/S 책임자와 전화번호 | 윤성 시마노 / 1577-6160 |
12.KC 인증 필 유무 | 상세페이지 참조 |
마리오몰 배송안내 |
|
---|---|
마리오몰 교환 및 반품 안내 |
교환
반품
반품 유의사항
|
기타 기준 사항 |
상품불량에 의한 반품, A/S, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 구매자가 미성년자인 경우에는 상품 구입시 법정대리인이 동의하지 아니하면 미성년자 본인 또는 법정대리인이 구매취소 할 수 있습니다. |