시마노브랜드 SHOP
시마노 소아레 XR S76UL-S (21) 바다루어 로드[윤성정품]
PRODUCT VIEW
품명 | 전장 (ft.) | 전장 (m) | 절수 (본) | 접은길이 (cm) | 자중 (g) | 선경 (mm) | 루어무게 (g) | 적합라인 나일론/후로로(lb) | 적합라인 PE(호) | 릴 시트 위치(mm) | 릴 시트 타입 | 카본 함유율 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S76UL-T | 7'6" | 2.29 | 2 | 117.1 | 75 | 1.2 | 0.6~6 | 1.5~4 | 0.1~0.6 | 310 | DOWNLOCK | 98.2 |
S54SUL-S | 5'4" | 1.63 | 2 | 84.3 | 60 | 0.8 | 0.3~6 | 1~3 | 0.1~0.4 | 150 | DOWNLOCK | 97.5 |
S60SUL-S | 6'0" | 1.83 | 2 | 94.3 | 63 | 0.8 | 0.3~6 | 1~3 | 0.1~0.4 | 175 | DOWNLOCK | 97.7 |
S48UL-S | 4'8" | 1.42 | 2 | 73.8 | 52 | 0.8 | 0.4~8 | 1~3 | 0.1~0.6 | 123 | DOWNLOCK | 97.6 |
S58UL-S | 5'8" | 1.73 | 2 | 89.3 | 63 | 0.8 | 0.4~8 | 1~3 | 0.1~0.6 | 190 | DOWNLOCK | 97.6 |
S64UL+-S | 6'4" | 1.93 | 2 | 99.2 | 67 | 0.8 | 0.5~12 | 1~4 | 0.1~0.6 | 225 | DOWNLOCK | 97.9 |
S68UL-S | 6'8" | 2.03 | 2 | 104.2 | 68 | 0.8 | 0.4~8 | 1~3 | 0.1~0.6 | 230 | DOWNLOCK | 97.9 |
S76UL-S | 7'6" | 2.29 | 2 | 117.1 | 74 | 0.8 | 0.5~5 | 1~3 | 0.1~0.4 | 300 | UPLOCK | 98.1 |
S80UL+-S | 8'0" | 2.44 | 2 | 124.8 | 81 | 0.8 | 1.5~14 | 2~6 | 0.2~0.8 | 280 | DOWNLOCK | 98.5 |
S510L-S | 5'10" | 1.78 | 2 | 91.8 | 67 | 0.8 | 0.6~12 | 1.5~4 | 0.1~0.6 | 205 | DOWNLOCK | 97.9 |
S610L-S | 6'10" | 2.08 | 2 | 106.8 | 74 | 0.8 | 0.6~12 | 1.5~4 | 0.1~0.6 | 245 | DOWNLOCK | 98.1 |
리뷰를 작성해주시면 일반리뷰는 50포인트
포토 리뷰는 100포인트를 적립해 드립니다.
1. 품명 및 모델명 | 상세이미지 참조 |
---|---|
2. 크기, 중량 | 상세이미지 참조 |
3. 색상 | 상세이미지 참조 |
4. 재질 | 상세이미지 참조 |
5. 제품 구성 | 상세이미지 참조 |
6. 동일모델의 출시년월 | 상세설명참조 |
7. 제조사 | 시마노 |
8. 제조국 | 중국 |
9. 상품별 세부 사양 | 상세이미지 참조 |
10. 품질보증기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결기준에 따름 |
11. A/S 책임자와 전화번호 | 윤성 시마노 / 1577-6160 |
12.KC 인증 필 유무 | 상세페이지 참조 |
마리오몰 배송안내 |
|
---|---|
마리오몰 교환 및 반품 안내 |
교환
반품
반품 유의사항
|
기타 기준 사항 |
상품불량에 의한 반품, A/S, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 구매자가 미성년자인 경우에는 상품 구입시 법정대리인이 동의하지 아니하면 미성년자 본인 또는 법정대리인이 구매취소 할 수 있습니다. |