시마노브랜드 SHOP
시마노 소아레 SS S86ML-S (22) 바다루어 로드[윤성정품]
시마노 베스트 상품
PRODUCT VIEW


품명 |
전장(ft.)
|
전장(m)
|
이움방식
|
절수(본)
|
접은길이(cm)
|
자중(g)
|
선경(mm)
|
루어무게(g)
|
적합라인
나일론?후로로(lb)
|
적합라인
PE(호)
|
릴시트 위치(mm)
|
릴시트 타입 |
카본함유율(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S76UL-S | 7'6" | 2.29 | 병계 | 2 | 117.2 | 미정 | 0.8 | 0.5~5 | 1~3 | 0.1~0.4 | 260 | UPLOCK | 83.8 |
S80UL-S | 8'0" | 2.44 | 병계 | 2 | 124.7 | 미정 | 0.8 | 0.4~8 | 1~4 | 0.1~0.4 | 280 | UPLOCK | 86.4 |
S76L-S | 7'6" | 2.29 | 병계 | 2 | 117.2 | 미정 | 0.8 | 0.6~12 | 1.5~4 | 0.1~0.6 | 260 | UPLOCK | 86.5 |
S80L-S | 8'0" | 2.44 | 병계 | 2 | 124.7 | 미정 | 0.8 | 1.5~14 | 1.5~6 | 0.2~0.8 | 280 | UPLOCK | 86.2 |
S86ML-S | 8'6" | 2.59 | 병계 | 2 | 133 | 미정 | 0.9 | 2~28 | 2~6 | 0.2~0.8 | 337 | UPLOCK | 87.2 |
S76UL-T | 7'6" | 2.29 | 병계 | 2 | 117.2 | 미정 | 1.4 | 0.6~6 | 1.5~5 | 0.1~0.6 | 260 | UPLOCK | 84.7 |
S86ML-T | 8'6" | 2.59 | 병계 | 2 | 133 | 미정 | 1.6 | 2~28 | 2~6 | 0.2~0.8 | 337 | UPLOCK | 87.2 |


리뷰를 작성해주시면 일반리뷰는 50포인트
포토 리뷰는 100포인트를 적립해 드립니다.
1. 품명 및 모델명 | 상세이미지 참조 |
---|---|
2. 크기, 중량 | 상세이미지 참조 |
3. 색상 | 상세이미지 참조 |
4. 재질 | 상세이미지 참조 |
5. 제품 구성 | 상세이미지 참조 |
6. 동일모델의 출시년월 | 상세설명참조 |
7. 제조사 | 시마노 |
8. 제조국 | 중국 |
9. 상품별 세부 사양 | 상세이미지 참조 |
10. 품질보증기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결기준에 따름 |
11. A/S 책임자와 전화번호 | 윤성 시마노 / 1577-6160 |
12.KC 인증 필 유무 | 상세페이지 참조 |
마리오몰 배송안내 |
|
---|---|
마리오몰 교환 및 반품 안내 |
교환
반품
반품 유의사항
|
기타 기준 사항 |
상품불량에 의한 반품, A/S, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 구매자가 미성년자인 경우에는 상품 구입시 법정대리인이 동의하지 아니하면 미성년자 본인 또는 법정대리인이 구매취소 할 수 있습니다. |
기타 베스트 상품