시마노브랜드 SHOP
시마노 조디아스 169MH-S/2 (22) 배스 로드[윤성정품]
시마노 베스트 상품
PRODUCT VIEW
품명
|
전장
(ft.)
|
전장
(m)
|
테이퍼 |
계수
(본)
|
접은길이
(cm)
|
자중
(g)
|
선경
(mm)
|
루어무게
(g)
|
적합라인
나일론?후로로(lb)
|
그립길이
(mm)
|
카본함유율
(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164L-BFS | 6'4" | 1.93 | FF | 2 | 166.7 | 92 | 1.4 | 4~12 | 6~12 | 209 | 100 |
166ML | 6'6" | 1.98 | F | 2 | 169.7 | 95 | 1.6 | 5~15 | 7~14 | 229 | 100 |
166ML-G | 6'6" | 1.98 | R | 2 | 168.6 | 117 | 2.2 | 5~21 | 7~16 | 239 | 58.8 |
166M | 6'6" | 1.98 | F | 2 | 169.2 | 102 | 1.8 | 7~21 | 8~16 | 234 | 100 |
166MH | 6'6" | 1.98 | F | 2 | 168.6 | 108 | 2 | 10~30 | 10~20 | 239 | 99.3 |
167M-S | 6'7" | 2.01 | FF | 2 | 172.2 | 97 | 1.2 | 4~15 | 6~12 | 235 | 100 |
168L-BFS | 6'8" | 2.03 | FF | 2 | 174.7 | 97 | 1.5 | 4~12 | 6~12 | 229 | 100 |
169MH-S | 6'9" | 2.06 | FF | 2 | 176.1 | 107 | 1.6 | 5~21 | 7~14 | 244 | 98.8 |
1610ML | 6'10" | 2.08 | RF | 2 | 178.9 | 107 | 1.6 | 5~15 | 6~12 | 239 | 99.3 |
1610M | 6'10" | 2.08 | F | 2 | 178.2 | 110 | 1.7 | 7~21 | 8~16 | 244 | 100 |
1610MH | 6'10" | 2.08 | F | 2 | 177.7 | 112 | 1.8 | 10~30 | 10~20 | 249 | 100 |
170M-G | 7'0" | 2.13 | R | 2 | 181.1 | 132 | 2.3 | 7~28 | 8~20 | 265 | 46.3 |
172MH | 7'2" | 2.18 | F | 2 | 185.6 | 122 | 2.1 | 10~30 | 10~20 | 270 | 100 |
172H | 7'2" | 2.18 | F | 2 | 184.6 | 127 | 2.2 | 12~42 | 12~25 | 280 | 100 |
264UL-S | 6'4" | 1.93 | FF | 2 | 167.7 | 92 | 0.8 | 1.5~5 | 2~5 | 203 | 99.9 |
264UL | 6'4" | 1.93 | F | 2 | 167.7 | 95 | 1.4 | 2~7 | 2~5 | 203 | 93.1 |
264L | 6'4" | 1.93 | F | 2 | 167.7 | 95 | 1.4 | 3~10 | 3~6 | 203 | 99.6 |
266ML-G | 6'6" | 1.98 | R | 2 | 171 | 117 | 2.0 | 4~15 | 5~10 | 220 | 53.9 |
268L-S | 6'8" | 2.03 | FF | 2 | 177.3 | 92 | 0.9 | 2.5~10 | 3~6 | 208 | 98.8 |
268L | 6'8" | 2.03 | F | 2 | 177.2 | 97 | 1.5 | 3~10 | 3~6 | 208 | 100 |
268ML | 6'8" | 2.03 | F | 2 | 177.2 | 100 | 1.6 | 4~12 | 4~8 | 208 | 100 |
164L-BFS/2 | 6'4" | 1.93 | FF | 2 | 99.2 | 92 | 1.5 | 4~12 | 6~12 | 209 | 95.9 |
166ML-2 | 6'6" | 1.98 | F | 2 | 101.7 | 100 | 1.6 | 5~15 | 7~14 | 229 | 98.6 |
166ML-G/2 | 6'6" | 1.98 | R | 2 | 101.8 | 112 | 2.2 | 5~21 | 7~16 | 239 | 69.3 |
166M-2 | 6'6" | 1.98 | F | 2 | 101.7 | 102 | 1.8 | 7~21 | 8~16 | 234 | 99.2 |
166MH-2 | 6'6" | 1.98 | RF | 2 | 101.6 | 105 | 2.0 | 10~30 | 10~20 | 239 | 98.8 |
167M-S/2 | 6'7" | 2.01 | FF | 2 | 103 | 100 | 1.4 | 4~15 | 6~12 | 235 | 98.2 |
168L-BFS/2 | 6'8" | 2.03 | FF | 2 | 104.2 | 100 | 1.5 | 4~12 | 6~12 | 229 | 95.4 |
169MH-S/2 | 6'9" | 2.06 | FF | 2 | 105.8 | 107 | 1.6 | 5~21 | 7~14 | 244 | 98.2 |
1610ML-2 | 6'10" | 2.08 | RF | 2 | 106.8 | 102 | 1.7 | 5~15 | 6~12 | 239 | 98.7 |
1610M-2 | 6'10" | 2.08 | F | 2 | 106.7 | 107 | 1.8 | 7~21 | 8~16 | 244 | 99.2 |
1610MH-2 | 6'10" | 2.08 | F | 2 | 106.7 | 110 | 2.0 | 10~30 | 10~20 | 249 | 99.5 |
170M-G/2 | 7'0" | 2.13 | R | 2 | 109.2 | 120 | 2.3 | 7~28 | 8~20 | 265 | 70.8 |
172MH-2 | 7'2" | 2.18 | F | 2 | 111.9 | 125 | 2.1 | 10~30 | 10~20 | 270 | 98.6 |
172H-2 | 7'2" | 2.18 | F | 2 | 111.7 | 130 | 2.1 | 12~42 | 12~25 | 280 | 99.5 |
176M-2 | 7'6" | 2.29 | F | 2 | 117.2 | 125 | 2.0 | 7~21 | 8~16 | 285 | 99.4 |
264UL-2 | 6'4" | 1.93 | F | 2 | 99.2 | 92 | 1.5 | 2~7 | 2~5 | 203 | 96.5 |
264L-2 | 6'4" | 1.93 | F | 2 | 99.2 | 92 | 1.5 | 3~10 | 3~6 | 203 | 95.8 |
264UL-S/2 | 6'4" | 1.93 | FF | 2 | 99.2 | 90 | 0.8 | 1.5~5 | 2~5 | 203 | 99.2 |
266ML-G/2 | 6'6" | 1.98 | R | 2 | 101.7 | 110 | 2.0 | 4~15 | 5~10 | 220 | 64.5 |
268L-S/2 | 6'8" | 2.03 | FF | 2 | 104.3 | 92 | 0.9 | 2.5~10 | 3~6 | 208 | 98.1 |
268L-2 | 6'8" | 2.03 | F | 2 | 104.2 | 95 | 1.5 | 3~10 | 3~6 | 208 | 99.4 |
268ML-2 | 6'8" | 2.03 | F | 2 | 104.2 | 97 | 1.6 | 4~12 | 4~8 | 208 | 99.4 |
270M-2 | 7'0" | 2.13 | RF | 2 | 109.2 | 107 | 1.7 | 5~15 | 5~10 | 233 | 99.4 |
270MH-2 | 7'0" | 2.13 | R | 2 | 109.3 | 112 | 1.8 | 7~21 | 6~12 | 238 | 98.7 |
리뷰를 작성해주시면 일반리뷰는 50포인트
포토 리뷰는 100포인트를 적립해 드립니다.
1. 품명 및 모델명 | 상세이미지 참조 |
---|---|
2. 크기, 중량 | 상세이미지 참조 |
3. 색상 | 상세이미지 참조 |
4. 재질 | 상세이미지 참조 |
5. 제품 구성 | 상세이미지 참조 |
6. 동일모델의 출시년월 | 상세설명참조 |
7. 제조사 | 시마노 |
8. 제조국 | 중국 |
9. 상품별 세부 사양 | 상세이미지 참조 |
10. 품질보증기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결기준에 따름 |
11. A/S 책임자와 전화번호 | 윤성 시마노 / 1577-6160 |
12.KC 인증 필 유무 | 상세페이지 참조 |
마리오몰 배송안내 |
|
---|---|
마리오몰 교환 및 반품 안내 |
교환
반품
반품 유의사항
|
기타 기준 사항 |
상품불량에 의한 반품, A/S, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 구매자가 미성년자인 경우에는 상품 구입시 법정대리인이 동의하지 아니하면 미성년자 본인 또는 법정대리인이 구매취소 할 수 있습니다. |
기타 베스트 상품