시마노브랜드 SHOP
시마노 오시아 지거 LJ B63-2 (18) 지깅 로드[윤성정품]
PRODUCT VIEW
품명 | 전장 (m) | 절수 (본) | 접은길이 (cm) | 자중 (g) | 선경 (mm) | 적합지그 무게(g) | 적합라인PE (호) | 릴시트 위치(mm) | 카본함유율 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【2019】 S65-0/FS | 1.96 | 1 | 196.2 | 130 | 1.4 | 20~100 | MAX1.2 | 385※U | 95.7 |
【2019】 B65-0/FS | 1.96 | 1 | 196.2 | 127 | 1.5 | 30~100 | MAX1.2 | 444※D | 88.6 |
품명 | 전장 (m) | 절수 (본) | 접은길이 (cm) | 자중 (g) | 선경 (mm) | 적합지그 무게(g) | 적합라인PE (호) | 릴시트 위치(mm) | 카본함유율 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【2019】 B62-1/FS | 1.88 | 1 | 188.2 | 125 | 1.7 | 40~130 | MAX1.5 | 444※D | 87.5 |
【2019】 B62-2/FS | 1.88 | 1 | 188.2 | 130 | 1.7 | 50~160 | MAX2 | 444※D | 84.6 |
품명 | 전장 (m) | 절수 (본) | 접은길이 (cm) | 자중 (g) | 선경 (mm) | 적합지그 무게(g) | 적합라인PE (호) | 릴시트 위치(mm) | 카본함유율 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B63-1 | 1.91 | 1 | 191.0 | 120 | 1.6 | 40~130 | MAX1.5 | 445※D | 80.2 |
B63-2 | 1.91 | 1 | 191.0 | 122 | 1.9 | 50~160 | MAX2 | 445※D | 78.4 |
B63-3 | 1.91 | 1 | 191.0 | 122 | 1.9 | 60~200 | MAX2 | 445※D | 80.4 |
품명 | 전장 (m) | 절수 (본) | 접은길이 (cm) | 자중 (g) | 선경 (mm) | 적합지그 무게(g) | 적합라인PE (호) | 릴시트 위치(mm) | 카본함유율 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B61-1HP | 1.86 | 1 | 186.0 | 128 | 2.0 | 40~130 | MAX1.5 | 445※D | 86.0 |
B61-2HP | 1.86 | 1 | 186.0 | 132 | 2.3 | 50~160 | MAX2 | 445※D | 89.4 |
카테고리 베스트 상품
리뷰를 작성해주시면 일반리뷰는 50포인트
포토 리뷰는 100포인트를 적립해 드립니다.
1. 품명 및 모델명 | 상세이미지 참조 |
---|---|
2. 크기, 중량 | 상세이미지 참조 |
3. 색상 | 상세이미지 참조 |
4. 재질 | 상세이미지 참조 |
5. 제품 구성 | 상세이미지 참조 |
6. 동일모델의 출시년월 | 상세설명참조 |
7. 제조사 | 시마노 |
8. 제조국 | 인도네시아 |
9. 상품별 세부 사양 | 상세이미지 참조 |
10. 품질보증기준 | 관련법 및 소비자분쟁해결기준에 따름 |
11. A/S 책임자와 전화번호 | 윤성 시마노 / 1577-6160 |
12.KC 인증 필 유무 | 상세페이지 참조 |
마리오몰 배송안내 |
|
---|---|
마리오몰 교환 및 반품 안내 |
교환
반품
반품 유의사항
|
기타 기준 사항 |
상품불량에 의한 반품, A/S, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자 분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 구매자가 미성년자인 경우에는 상품 구입시 법정대리인이 동의하지 아니하면 미성년자 본인 또는 법정대리인이 구매취소 할 수 있습니다. |